PROMOCIONES GOLAKO PRESENTA:
NUEVA PROMOCIÓN EN GERNIKA
36 Viviendas de 1,2 y 3 dormitorios con garaje y trastero.UN EDIFICIO CON LAS MEJORES CALIDADES
Con todo lo que necesitas para disfrutar el día a día con el máximo confort.
Todas las orientaciones: Nor-Este, Nor-Oeste, Sur-Este y Sur-Oeste
El edificio cuenta con dos portales:
- En su fachada Norte, al que se accede desde la Calle peatonal y da acceso al Lote 2A.
- En su fachada Sur, al que se accede desde la Calle Amaiur y da acceso al Lote 2B.
El acceso de vehículos se produce desde la Calle Amaiur. Se trata, por tanto, de un garaje común con el resto de lotes de la unidad.
EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO
Una ubicación estratégica, con facilidad de acceso, donde podrás pasear y disfrutar del entorno, las vistas y la tranquilidad.
- A 5 minutos del centro de Gernika.
- Con todos los servicios a tu alcance.
- A un paso de la variante BI-635.
Bienvenido a tu nuevo hogar
Una vivienda de alta calidad con el más completo equipamiento y totalmente personalizable3 TIPOS DE VIVIENDAS
1, 2 Y 3 Habitaciones con pequeñas variaciones en función de la planta en la que se situen.TIPO 1: Letras B-C
TIPO 2: Letras A-D
TIPO 3: Letra E
TIPO 1 (B-C): 3 Habitaciones
Planta 2: | Superficie Útil |
---|---|
Salón Comedor | 22,10 m² |
Cocina | 10,47 m² |
Distribuidor | 4.02 m² |
Habitación 1 | 13.31 m² |
Habitación 2 | 11.64 m² |
Habitación 3 | 9.94 m² |
Baño 1 | 4.60 m² |
Baño 2 | 2.88 m² |
Balcón 1 | 2.60 m² |
Balcón 2 | 0.98 m² |
SUP.ÚTIL TOTAL | 82.05 m² |
SUP.CONSTRUIDA TOTAL | 96.13 m² |
TIPO 2 (A-D): 2 Habitaciones
Planta 2: | Superficie Útil |
---|---|
Salón Comedor | 18,59 m² |
Cocina | 7.71 m² |
Distribuidor | 4.01 m² |
Habitación 1 | 11.87 m² |
Habitación 2 | 11.63 m² |
Baño 1 | 3.85 m² |
Baño 2 | 3.05 m² |
Balcón | 2.81/2 m² |
SUP.ÚTIL TOTAL | 62.12 m² |
SUP.CONSTRUIDA TOTAL | 74.49 m² |
TIPO 3 (E): 1 Habitación
Tipo 1 / Planta 2: | Superficie Útil |
---|---|
Salón Comedor | 17.07 m² |
Cocina | 5.95 m² |
Habitación 1 | 13.31 m² |
Armario | 3.91 m² |
Baño 1 | 4.47 m² |
Tendedero | 1.51 m² |
Balcón | 0.54/2 m² |
SUP.ÚTIL TOTAL | 46.49 m² |
SUP.CONSTRUIDA TOTAL | 54.26 m² |
FICHAS DE VIVIENDAS
Características, metros, precio, plano y disponibilidad de cada viviendaFICHAS VIVIENDAS LOTE 2A (NORTE)
Tipo | Dormitorios | Baños | Superficie construida | Precio | Plano | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 2 | 77.66 m² | A consultar | No Disponible | |
B | 3 | 2 | 96.86 m² | A consultar | No Disponible | |
C | 3 | 2 | 96.86 m² | A consultar | No Disponible | |
D | 2 | 2 | 77.66 m² | A consultar | No Disponible |
FICHAS VIVIENDAS LOTE 2B (SUR)
CONTÁCTANOS AQUÍ
PROMOCIONES GOLAKO, S.L.
94 439 98 13
prodenasa@prodenasa.com
Licenciado Poza 61 1 Dcha
Bilbao